Барилгын гол тулгуур багана, араг яс болдог.
Урт хугацааны турш хүнд жинтэй зүйлсийн даацад тэсвэртэй
| Standard Delivery (Signed for) | Delivered within 3-5 working days |
| Express Delivery (Standard Parcels) | Delivered within 1-2 working days |
| Extra-Large Parcels (Signed for) | Delivered within 3-5 working days |
| Furniture | Delivery usually takes place within 2 weeks. |
Free Shipping
Decor Outdoor offers free regular shipping on all orders shipped to residential or commercial addresses within the contiguous United States. Orders are delivered Monday through Friday (excluding holidays).Drop Shipping
We are an online-only luxury furniture and lighting boutique, and do not have a warehouse. Consequently, all orders are drop shipped directly from our manufacturers to your door. If your order includes items from more than one manufacturer, you will receive multiple deliveries. Because we are dependent on the on-hand inventory of our manufacturing partners, some items listed on our site may not actually be available right away. Please call us at 888.784.4644 or via our contact form with any stocking questions and we'll get in touch with the appropriate manufacturer for answers, before you place your order.Ground Shipping
Small parcel items ship regular ground via delivery services such as FedEx, UPS or DHL. Orders typically take 2-3 business days to process and in-stock items will usually be delivered 3-5 days from the date that they ship (depending on origin and destination). If there is a delay, you will be notified by email. No signature is required for standard ground shipping, so you may want to make arrangements to have packages brought inside soon after delivery, if you are unable to receive it in person.Дэлгэрэнгүй
Двухтавр
Двухтавр(dvukhtavr) нь “H” хэлбэрийн ган бүтэц. Харагдах байдлын хувьд хөндлөн огтлол нь H хэлбэртэй учраас H ган, H дам нуруу, Н цацраг гэхчлэн нэрлэдэг. Энэ төрлийн ган бүтцийг ихэвчлэн томоохон барилга байгууламж, гүүр, үйлдвэрийн бааз, трактор, том усан хөлөг онгоц, ачааны машины хүндийн төвийн гол тулгуур, хүнд ачааны ноён нуруу болон дам нуруу, араг яс зэрэг даац бүтцийг хийхэд ашигладаг аж.

Двухтавр шинж чанар
Бат бөх чанар бол двухтаврын гол давуу тал. Тухайн бүтээгдэхүүний тулах хүч дамнах хүч маш сайн байдаг нь түүний онцлог. двухтавр нь машин механизмын бүтцийн араг яс болдог. Урт хугацааны турш хүнд жинтэй зүйлсийн даацад тэсвэртэй, гулзайлтын болон бусад хэлбэрийн хэв гажилтыг тэсвэрлэдаг нь түүний үндсэн чадамж. Ийнхүү аюулгүй найдвартай байдлыг чухалчилдаг салбаруудад двухтавр нь маш сайн сонголт болно. Сүүлйн үед шинэ технологид суурлан үйлдвэрлэгдэж буй двухтавр нь бат бөх чанараас гадна харьцангуй хөнгөн болсон тул зөөвөрлөх, тээвэрлэхэд хялбар болжээ.
Двухтавр давуу тал
Двухтаврын өөр нэг давуу тал нь зэврэлтэнд тэсвэртэй чанар. Энэ нь чийг нойтон зэрэг хүрээлэн буй орчны янз бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөнд тэсвэрлэх чанар. Энэ нь гадаа чийгтэй орчин болон далайн хэрэглээнд тохиромжтой.
Двухтавр ашиглах салбарууд
Ерөнхийдөө двухтавр нь барилгын болон үйлдвэрлэлийн чухал материал бөгөөд түүний бат бөх, зэврэхгүй, хүнд даацад тэсвэртэй шинж чанар нь түүний хэрэглээг тэлжээ.
| Төлөөлөх бүтээгдэхүүн H*B*t1*t2 | Марк | Урт (m) | Химийн анализ (%) | Хэлбэр барих хүч(Mpa) | Тэсрэх хүч (Mpa) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |||||
| X10-3 | X10-3 | X10-3 | X10-3 | X10-4 | X10-3 | X10-4 | X10-3 | |||||
| QCH150*150*7*10 | 1Q24030012003 | 12 | 158 | 159 | 490 | 27 | 71 | 10 | 220 | 39 | 343 | 460 |
| QCH150*150*7*10 | 1Q24030115021 | 12 | 181 | 165 | 418 | 28 | 55 | 29 | 180 | 33 | 354 | 464 |
| QCH150*150*7*10 | 1Q24030115022 | 12 | 198 | 207 | 405 | 29 | 29 | 6 | 198 | 38 | 347 | 466 |
| QCH150*150*7*10 | 1Q24030115023 | 12 | 175 | 146 | 431 | 22 | 51 | 11 | 109 | 27 | 349 | 469 |
| QCH150*150*7*10 | 1Q24030115027 | 12 | 150 | 142 | 446 | 21 | 70 | 7 | 84 | 16 | 349 | 469 |
| QCH244*175*7*11 | 1Q24020069001 | 12 | 161 | 148 | 446 | 14 | 18 | 5 | 113 | 18 | 300 | 424 |
| QCH244*175*7*11 | 1Q24020069002 | 12 | 159 | 180 | 447 | 16 | 23 | 6 | 105 | 16 | 304 | 432 |
| QCH244*175*7*11 | 1Q24020069006 | 12 | 163 | 174 | 446 | 16 | 41 | 4 | 96 | 17 | 306 | 431 |
| QCH244*175*7*11 | 1Q24020069009 | 12 | 150 | 180 | 400 | 22 | 0 | 6 | 225 | 35 | 306 | 437 |
| QCH244*175*7*11 | 1Q24020069013 | 12 | 146 | 198 | 398 | 23 | 75 | 4 | 104 | 34 | 333 | 438 |
| QCH250*250*9*14 | 2Q24030131010 | 12 | 166 | 149 | 465 | 22 | 28 | 5 | 80 | 17 | 305 | 438 |
| QCH250*250*9*14 | 2Q24030131019 | 12 | 170 | 186 | 445 | 16 | 42 | 4 | 80 | 17 | 298 | 450 |
| QCH300*150*6.5*9 | 1Q24030126001 | 12 | 186 | 138 | 445 | 19 | 63 | 4 | 97 | 12 | 348 | 452 |
| QCH300*150*6.5*9 | 1Q24030126008 | 12 | 179 | 141 | 463 | 22 | 68 | 4 | 100 | 15 | 347 | 461 |
| QCH300*150*6.5*9 | 1Q24030126002 | 12 | 166 | 149 | 411 | 17 | 59 | 4 | 91 | 24 | 340 | 458 |
| QCH350*175*7*11 | 1Q24030112001 | 12 | 170 | 144 | 360 | 18 | 197 | 9 | 107 | 20 | 312 | 403 |
| QCH350*175*7*11 | 1Q24030112002 | 12 | 163 | 130 | 347 | 15 | 100 | 4 | 82 | 19 | 309 | 424 |
| QCH350*175*7*11 | 1Q24030076001 | 12 | 138 | 132 | 348 | 28 | 135 | 7 | 111 | 35 | 325 | 436 |
| QCH350*175*7*11 | 1Q24030112005 | 12 | 129 | 154 | 351 | 14 | 64 | 9 | 103 | 21 | 295 | 406 |















