NYY цахилгааны кабель(tsakhilgaani cable) нь кабель хоолойн шугам, цахилгаан станц, үйлдвэр болон хуваарилах самбар, хэрэглэгчийн сүлжээний эрчим хүчний тэжээлд зориулагдсан.
| Standard Delivery (Signed for) | Delivered within 3-5 working days |
| Express Delivery (Standard Parcels) | Delivered within 1-2 working days |
| Extra-Large Parcels (Signed for) | Delivered within 3-5 working days |
| Furniture | Delivery usually takes place within 2 weeks. |
Free Shipping
Decor Outdoor offers free regular shipping on all orders shipped to residential or commercial addresses within the contiguous United States. Orders are delivered Monday through Friday (excluding holidays).Drop Shipping
We are an online-only luxury furniture and lighting boutique, and do not have a warehouse. Consequently, all orders are drop shipped directly from our manufacturers to your door. If your order includes items from more than one manufacturer, you will receive multiple deliveries. Because we are dependent on the on-hand inventory of our manufacturing partners, some items listed on our site may not actually be available right away. Please call us at 888.784.4644 or via our contact form with any stocking questions and we'll get in touch with the appropriate manufacturer for answers, before you place your order.Ground Shipping
Small parcel items ship regular ground via delivery services such as FedEx, UPS or DHL. Orders typically take 2-3 business days to process and in-stock items will usually be delivered 3-5 days from the date that they ship (depending on origin and destination). If there is a delay, you will be notified by email. No signature is required for standard ground shipping, so you may want to make arrangements to have packages brought inside soon after delivery, if you are unable to receive it in person.Дэлгэрэнгүй
NYY цахилгааны кабель
Нам хүчдэлийн NYY цахилгааны кабель
NYY цахилгааны кабель (tsakhilgaani cable) нь кабель хоолойн шугам, цахилгаан станц, үйлдвэр болон хуваарилах самбар, хэрэглэгчийн сүлжээний эрчим хүчний тэжээлд зориулагдсан. NYY цахилгааны кабелийг тоосгон хананд болон бетонд (бетон цутгалтын үед бүрэн нягтарч амжаагүй буюу вибратор хэрэглэн нягтруулдаг орчинд) далд суулгаж болно. Гэхдээ байнга савлаж хөдөлдөг нөхцөлд ашиглах зориулалттай биш. NYY цахилгааны кабелийг задгай агаарт суурилуулж, мөн газарт, усан орчин болон дотор талбайд механик гэмтлээс хамгаалан байрлуулж болно. Энэ цахилгааны кабелийн гадна PVC бүрээс нь нарны хэт ягаан туяанд тэсвэртэй тул гадаа ил орчинд ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл нарны тусгалд удаан өртсөн ч бүрээс амархан гандаж хэврэгшин хагарах эрсдэл багатай.
Цахилгааны кабель:Стандарт ба баталгаажуулалт
Vde-0276 Part-603&Part-627, HD 603.1&627 S1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN60332-1-2/IEC 60332-1,
Цахилгааны кабель бүтэц
Нүцгэн зэс дамжуулагчийн хатуу эсвэл олон ширхэг судалтай бүтэц
DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1/cl.2, IEC 60228 cl.1/cl.2 стандартыг мөрдөнө
PVC тусгаарлагчтай DIV4 анги, HD 603.1-ийн дагуу
Өнгөний тэмдэглэгээ DIN VDE 0293-308, 0276-603 /HD 186-ын дагуу
-3 +1/2 дамжуулагч судлын өнгө
Class J: шар-ногоон (1/2), бор, хар, саарал
Class O: цэнхэр (1/2), бор, хар, саарал
PVC гадна бүрхүүл DMV5, HD 603.1-ийн дагуу
Цахилгааны кабель: Техникийн үзүүлэлтүүд
| Голын дугаар x дамжуулагчийн хөндлөн талбай # x мм² | Гадна диаметр мм | Зэсийн жин кг/км | Кабелийн жин кг/км |
|---|---|---|---|
| 1x4re | 9.0 | 38.0 | 130.0 |
| 1x6re | 10.0 | 58.0 | 136.0 |
| 1x10re | 11.0 | 96.0 | 182.0 |
| 1x16re | 12.0 | 154.0 | 252.0 |
| 1x25rm | 13.0 | 240.0 | 365.0 |
| 1x35rm | 14.0 | 336.0 | 480.0 |
| 1x50rm | 16.0 | 480.0 | 620.0 |
| 1x70rm | 17.0 | 672.0 | 840.0 |
| 1x95rm | 19.0 | 912.0 | 1100.0 |
| 1x120rm | 21.0 | 1152.0 | 1320.0 |
| 1x150rm | 23.0 | 1440.0 | 1610.0 |
| 1x185rm | 25.0 | 1776.0 | 1.980.0 |
| 1x240rm | 28.0 | 2304.0 | 2550.0 |
| 1x300rm | 30.0 | 2880.0 | 3200.0 |
| 1x400rm | 34.0 | 3840.0 | 4000.0 |
| 1x500rm | 38.0 | 4800.0 | 5100.0 |
| 3×1.5re | 12.0 | 43.0 | 225.0 |
| 3×2.5re | 13.0 | 72.0 | 275.0 |
| 3x4re | 14.0 | 115.0 | 375.0 |
| 3x6re | 15.0 | 173.0 | 480.0 |
| 3x10re | 18.0 | 288.0 | 675.0 |
| 3x16re | 19.0 | 461.0 | 880.0 |
| 3x25rm | 24.0 | 720.0 | 1390.0 |
| 3x35sm | 25.0 | 1008.0 | 1600.0 |
| 3x50sm | 28.0 | 1440.0 | 2000.0 |
| 3x70sm | 31.0 | 2016.0 | 2700.0 |
| 3x95sm | 35.0 | 2736.0 | 3600.0 |
| 3x120sm | 39.0 | 3456.0 | 4400.0 |
| 3x150sm | 44.0 | 4320.0 | 4910.0 |
| 3x185sm | 49.0 | 5328.0 | 6520.0 |
| 3x240sm | 53.0 | 6912.0 | 8290.0 |
| 3x25rm/16re | 25.0 | 874.0 | 1575.0 |
| 3x35sm/16re | 26.0 | 1162.0 | 1700.0 |
| 3x50sm/25rm | 30.0 | 1680.0 | 2325.0 |
| 3x70sm/35sm | 35.0 | 2352.0 | 2900.0 |
| 3x95sm/50sm | 37.0 | 3216.0 | 3900.0 |
| 3x120sm/70sm | 42.0 | 4128.0 | 4900.0 |
| 3x150sm/70sm | 47.0 | 4992.0 | 5800.0 |
| 3x185sm/95sm | 51.0 | 6240.0 | 7400.0 |
| 3x240sm/120sm | 59.0 | 8064.0 | 9700.0 |
| 3x300sm/150sm | 66.0 | 10080.0 | 12000.0 |
| 4×1.5re | 13.0 | 58.0 | 220.0 |
| 4×2.5re | 14.0 | 96.0 | 300.0 |
| 4x4re | 16.0 | 154.0 | 410.0 |
| 4x6re | 17.0 | 230.0 | 520.0 |
| 4x10re | 19.0 | 384.0 | 720.0 |
| 4x16re | 22.0 | 614.0 | 1050.0 |
| 4x25rm | 26.0 | 960.0 | 1650.0 |
| 4x35sm | 28.0 | 1344.0 | 1860.0 |
| 4x50sm | 31.0 | 1920.0 | 2500.0 |
| 4x70sm | 35.0 | 2688.0 | 3300.0 |
| 4x95sm | 38.0 | 3648.0 | 4500.0 |
| 4x120sm | 42.0 | 4608.0 | 5500.0 |
| 4x150sm | 47.0 | 5760.0 | 6880.0 |
| 4x185sm | 52.0 | 7104.0 | 8460.0 |
| 4x240sm | 59.0 | 9216.0 | 11000.0 |
| 5×1.5re | 13.0 | 72.0 | 280.0 |
| 5×2.5re | 15.0 | 120.0 | 360.0 |
| 5x4re | 16.0 | 192.0 | 490.0 |
| 5x6re | 18.0 | 288.0 | 650.0 |
| 5x10re | 20.0 | 480.0 | 870.0 |
| 5x16re | 23.0 | 768.0 | 1255.0 |
| 5x25rm | 30.0 | 1200.0 | 1980.0 |
| 5x35rm | 34.0 | 1680.0 | 2650.0 |
| 7×1.5re | 14.0 | 101.0 | 370.0 |
| 10×1.5re | 17.0 | 144.0 | 530.0 |
| 12×1.5re | 18.0 | 173.0 | 580.0 |
| 14×1.5re | 19.0 | 202.0 | 620.0 |
| 16×1.5re | 20.0 | 230.0 | 690.0 |
| 19×1.5re | 21.0 | 274.0 | 770.0 |
| 21×1.5re | 22.0 | 302.0 | 850.0 |
| 24×1.5re | 23.0 | 346.0 | 900.0 |
| 30×1.5re | 24.0 | 432.0 | 1030.0 |
| 40×1.5re | 28.0 | 576.0 | 1260.0 |
| 61×1.5re | 32.0 | 878.0 | 1760.0 |
| 7×2.5re | 16.0 | 168.0 | 460.0 |
| 10×2.5re | 19.0 | 240.0 | 650.0 |
| 12×2.5re | 20.0 | 288.0 | 730.0 |
| 14×2.5re | 21.0 | 336.0 | 820.0 |
| 16×2.5re | 22.0 | 384.0 | 930.0 |
| 19×2.5re | 23.0 | 456.0 | 1000.0 |
| 21×2.5re | 24.0 | 504.0 | 1050.0 |
| 24×2.5re | 26.0 | 576.0 | 1120.0 |
| 30×2.5re | 28.0 | 720.0 | 1300.0 |
| 40×2.5re | 30.0 | 960.0 | 1700.0 |
| 52×2.5re | 36.0 | 1248.0 | 2300.0 |
| 61×2.5re | 38.0 | 1464.0 | 2600.0 |
| 7x4re | 19.0 | 269.0 | 620.0 |
| 7x6re | 21.0 | 403.0 | 860.0 |
NYY Цахилгааны кабель Ажлын хүчдэл
600/1000 V
Туршилтын хүчдэл:
4000 V
Динамик нугаралтын радиус:
15 x Ø
Статик нугаралтын радиус:
12 x Ø
Ажлын температур:
-5º C ~ +50º C
Суурин угсралтын температур:
-40 º C to +70º C
Гал дэмжихгүй:
IEC 60332.1
Тусгаарлагчын эсэргүүцэл:
100 MΩ x km
Өндөр шаардлагатай цахилгаан хэрэглээнд зориулсан
NYY цахилгааны кабель нь тэжээлийн хуваарилалтын сүлжээ, удирдлагын систем, мөн эрчим хүчний дэд бүтцэд суурин угсралтаар хэрэглэхээр инженерчлэгдсэн. Батлагдсан цахилгаан кабель үйлдвэр үйлдвэрлэсэн бөгөөд энэ цахилгааны кабель нь 600/1000V хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах үйл ажиллагааг дэмжинэ.
Элэгдэлд тэсвэртэй ба цаг агаарт тэсвэртэй хийц
Бат бөх PVC бүрхүүлтэй энэ уян цахилгааны кабель нь нарны хэт ягаан туяанд тэсвэртэй, механик ачаалал, мөн химийн нөлөөллийг эсэргүүцдэг. Чийгтэй нөхцөлд найдвартай ажиллаж, шууд газарт булж тавих боломжтой бөгөөд хэрэглээний уян хатан байдлыг нэмэгдүүлнэ.
Олон талт хэрэглээ
NYY-J/NYY-O цахилгааны кабель нь нарийн хийлэг бүтцийн зохион байгуулалттай тул газрын дор, хананд, үйлдвэр, гадна орчны суурилуулалт, эсвэл кабель тавиур зэрэг сорилтуудад дасан зохицдог. Уян чанар нь бат бөхийг алдагдуулахгүйгээр амархан тогтоох, суурилуулах боломж олгодог.
Олон улсын стандарт ба Баталгаажсан аюулгүй байдал
ISO болон IEC удирдамжийн дагуу үйлдвэрлэгддэг манай цахилгааны кабелиуд нь гал дэмжихгүй бөгөөд дэлхийн чанар болон байгаль орчны стандартуудыг хангана. Энэ нь таны цахилгаан системд аюулгүй байдал болон урт хугацааны найдвартай ажиллагааг баталгаажуулна.
Бүтээгдэхүүний давуу талууд
Бат бөх ба найдвартай:
Үйлдвэрийн болон орон сууцны цахилгаан системийн шаардлагыг хангахаар бүтээгдсэн тул кабелиуд нь механик ачаалал болон орчны эрсдэлд тэсвэртэй.
Өндөр уян хатан чанар:
Энэ уян цахилгааны кабель нь нугаралт шаарддаг суурилуулалтад тохиромжтой бөгөөд давчуу зай болон нарийн угсралтад төгс зохицдог. уян цахилгааны кабель нь цахилгаан эрчим хүчний “хялгасан судал” юм.
Аюулгүй ажиллагааны стандартад нийцсэн:
Бүх цахилгааны кабелиуд нь олон улсын аюулгүй байдлын стандартуудыг хангаж, өндөр гүйцэтгэл болон аюулгүй байдлыг батална.
Иймээс төслүүдэд эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй үргэлж тогтвортой байдлыг хангах сонголт болдог.
Цахилгааны кабель: Техникийн үзүүлэлтүүд
| Голын дугаар x дамжуулагчийн хөндлөн талбай # x мм² | Гадна диаметр мм | Зэсийн жин кг/км | Кабелийн жин кг/км |
|---|---|---|---|
| 1x4re | 9.0 | 38.0 | 130.0 |
| 1x6re | 10.0 | 58.0 | 136.0 |
| 1x10re | 11.0 | 96.0 | 182.0 |
| 1x16re | 12.0 | 154.0 | 252.0 |
| 1x25rm | 13.0 | 240.0 | 365.0 |
| 1x35rm | 14.0 | 336.0 | 480.0 |
| 1x50rm | 16.0 | 480.0 | 620.0 |
| 1x70rm | 17.0 | 672.0 | 840.0 |
| 1x95rm | 19.0 | 912.0 | 1100.0 |
| 1x120rm | 21.0 | 1152.0 | 1320.0 |
| 1x150rm | 23.0 | 1440.0 | 1610.0 |
| 1x185rm | 25.0 | 1776.0 | 1.980.0 |
| 1x240rm | 28.0 | 2304.0 | 2550.0 |
| 1x300rm | 30.0 | 2880.0 | 3200.0 |
| 1x400rm | 34.0 | 3840.0 | 4000.0 |
| 1x500rm | 38.0 | 4800.0 | 5100.0 |
| 3x1.5re | 12.0 | 43.0 | 225.0 |
| 3x2.5re | 13.0 | 72.0 | 275.0 |
| 3x4re | 14.0 | 115.0 | 375.0 |
| 3x6re | 15.0 | 173.0 | 480.0 |
| 3x10re | 18.0 | 288.0 | 675.0 |
| 3x16re | 19.0 | 461.0 | 880.0 |
| 3x25rm | 24.0 | 720.0 | 1390.0 |
| 3x35sm | 25.0 | 1008.0 | 1600.0 |
| 3x50sm | 28.0 | 1440.0 | 2000.0 |
| 3x70sm | 31.0 | 2016.0 | 2700.0 |
| 3x95sm | 35.0 | 2736.0 | 3600.0 |
| 3x120sm | 39.0 | 3456.0 | 4400.0 |
| 3x150sm | 44.0 | 4320.0 | 4910.0 |
| 3x185sm | 49.0 | 5328.0 | 6520.0 |
| 3x240sm | 53.0 | 6912.0 | 8290.0 |
| 3x25rm/16re | 25.0 | 874.0 | 1575.0 |
| 3x35sm/16re | 26.0 | 1162.0 | 1700.0 |
| 3x50sm/25rm | 30.0 | 1680.0 | 2325.0 |
| 3x70sm/35sm | 35.0 | 2352.0 | 2900.0 |
| 3x95sm/50sm | 37.0 | 3216.0 | 3900.0 |
| 3x120sm/70sm | 42.0 | 4128.0 | 4900.0 |
| 3x150sm/70sm | 47.0 | 4992.0 | 5800.0 |
| 3x185sm/95sm | 51.0 | 6240.0 | 7400.0 |
| 3x240sm/120sm | 59.0 | 8064.0 | 9700.0 |
| 3x300sm/150sm | 66.0 | 10080.0 | 12000.0 |
| 4x1.5re | 13.0 | 58.0 | 220.0 |
| 4x2.5re | 14.0 | 96.0 | 300.0 |
| 4x4re | 16.0 | 154.0 | 410.0 |
| 4x6re | 17.0 | 230.0 | 520.0 |
| 4x10re | 19.0 | 384.0 | 720.0 |
| 4x16re | 22.0 | 614.0 | 1050.0 |
| 4x25rm | 26.0 | 960.0 | 1650.0 |
| 4x35sm | 28.0 | 1344.0 | 1860.0 |
| 4x50sm | 31.0 | 1920.0 | 2500.0 |
| 4x70sm | 35.0 | 2688.0 | 3300.0 |
| 4x95sm | 38.0 | 3648.0 | 4500.0 |
| 4x120sm | 42.0 | 4608.0 | 5500.0 |
| 4x150sm | 47.0 | 5760.0 | 6880.0 |
| 4x185sm | 52.0 | 7104.0 | 8460.0 |
| 4x240sm | 59.0 | 9216.0 | 11000.0 |
| 5x1.5re | 13.0 | 72.0 | 280.0 |
| 5x2.5re | 15.0 | 120.0 | 360.0 |
| 5x4re | 16.0 | 192.0 | 490.0 |
| 5x6re | 18.0 | 288.0 | 650.0 |
| 5x10re | 20.0 | 480.0 | 870.0 |
| 5x16re | 23.0 | 768.0 | 1255.0 |
| 5x25rm | 30.0 | 1200.0 | 1980.0 |
| 5x35rm | 34.0 | 1680.0 | 2650.0 |
| 7x1.5re | 14.0 | 101.0 | 370.0 |
| 10x1.5re | 17.0 | 144.0 | 530.0 |
| 12x1.5re | 18.0 | 173.0 | 580.0 |
| 14x1.5re | 19.0 | 202.0 | 620.0 |
| 16x1.5re | 20.0 | 230.0 | 690.0 |
| 19x1.5re | 21.0 | 274.0 | 770.0 |
| 21x1.5re | 22.0 | 302.0 | 850.0 |
| 24x1.5re | 23.0 | 346.0 | 900.0 |
| 30x1.5re | 24.0 | 432.0 | 1030.0 |
| 40x1.5re | 28.0 | 576.0 | 1260.0 |
| 61x1.5re | 32.0 | 878.0 | 1760.0 |
| 7x2.5re | 16.0 | 168.0 | 460.0 |
| 10x2.5re | 19.0 | 240.0 | 650.0 |
| 12x2.5re | 20.0 | 288.0 | 730.0 |
| 14x2.5re | 21.0 | 336.0 | 820.0 |
| 16x2.5re | 22.0 | 384.0 | 930.0 |
| 19x2.5re | 23.0 | 456.0 | 1000.0 |
| 21x2.5re | 24.0 | 504.0 | 1050.0 |
| 24x2.5re | 26.0 | 576.0 | 1120.0 |
| 30x2.5re | 28.0 | 720.0 | 1300.0 |
| 40x2.5re | 30.0 | 960.0 | 1700.0 |
| 52x2.5re | 36.0 | 1248.0 | 2300.0 |
| 61x2.5re | 38.0 | 1464.0 | 2600.0 |
| 7x4re | 19.0 | 269.0 | 620.0 |
| 7x6re | 21.0 | 403.0 | 860.0 |













